
445, boulevard Saint-Laurent
3e étage, bureau 345
Montréal (Québec) H2Y 3T8
1 800 361-8495, poste 3471
514 954-3400 poste 3471
En plus de nos membres qui exercent en droit de l’immigration, vous pouvez, selon votre lieu de résidence, vous tourner vers l’un des différents services de référence disponibles.
L’AQAADI elle-même ne peut s’occuper de votre dossier d’immigration ni vous recommander un avocat en particulier.
Prénom | Nom | Cabinet | Ville | Langue(s) parlée(s) et écrite(s) | Acceptez vous des mandats d'aide juridique ? |
---|---|---|---|---|---|
Aaron | Rodriguez | PoloCan Immigration | Laval | Français, Anglais / English, Espagnol / Español | Non |
Abdelkrim | Kebache | MEKA AVOCAT INC. | Montréal | Français, Anglais / English, Arabe / العربية | Non |
Abderrahim | SI ALI | Saint-Laurent | Arabe / العربية | Non | |
Abdessalem | Lhouss | Abdessalem LHOUSS, avocat | Saint-Léonard | Français, Arabe / العربية | Non |
ABDOU | GAYE | ABDOU GAYE,AVOCAT | MONTRÉAL | Français, Anglais / English, Italien / Italiano | Oui |
Aboubakar | Ouedraogo | Montréal | Oui | ||
Agnieszka | Swierzbinska | Agnieszka Swierzbinska Avocat | Montréal | Anglais / English, Espagnol / Español, Polonais / Polski | Non |
Aïssatou | Fall | Alepin Gauthier Avocats inc. | Laval | Français, Anglais / English | Non |
Alain | Joffe | Me Alain Joffe | Montréal | Français, Anglais / English, Espagnol / Español | Non |
Albert | Bellemare | Bellemare&Vinet avocats | Verdun | Français, Anglais / English | Non |
Alex | Lu | AZ Law Firm | Montréal | Français, Anglais / English, Mandarin | Non |
Alexandra | Carbonneau | Veilleux Immigration | Magog | Français, Anglais / English | Non |
Alfredo | Garcia | Avocats Semperlex, s.e.n.c.r.l. | Montréal | Français, Anglais / English, Espagnol / Español | Non |
Alice | Mardelet Santamaria | Alice Santamaria Avocate | Montréal | Français, Anglais / English | Non |
Alima | Racine | Racine | Montréal | Français, Anglais / English, Espagnol / Español | Oui |
Alimata | Diallo | Lachine | Français, Anglais / English | Non | |
ALVINE AUDREY | NANSE KEPTUKOUA | Montréal | Français | Non | |
Alyssa | Mansfield | RM Immigration inc. | Lévis | Français, Anglais / English | Non |
Amélie | Drouin | McCarthy Tétrault | Montréal | Français, Anglais / English, Espagnol / Español | Non |
Amélie | Brideau | Blain avocats | Montréal | Français, Anglais / English | Non |
Amélie | D’Assylvas | Thibodeau Avocats | Beloeil | Français, Anglais / English | Non |
Ami Mawutodzi | Adjeoda | Ami Mawutodzi Adjeoda Avocate | Montréal | Français, Anglais / English | Oui |
Aminata | Ba | Montréal | Français, Anglais / English | Oui | |
Amira | Drias | ImmigrEmploi | Mirabel | Français, Anglais / English, Arabe / العربية | Non |
Amy | Dupuis-Sène | McCarthy Tétrault LLP | Montréal | Anglais / English | Non |
An | He | HeAn | Saint Laurent | Français, Anglais / English, Mandarin | Oui |
Ana Mercedes | Henriquez | Henriquez avocats | Montréal | Français, Espagnol / Español | Non |
Anabela | Dias Cosme | Montréal | Français, Anglais / English, Portugais / Português | Non | |
Andrea | Hwang | Vialto Partners LLP | Toronto | Anglais / English | Non |
Andrey | Leshyner | De Grandpré Chait | Montréal | Français, Anglais / English, Russe / Русский | Non |
436 entrées |